Daftar Harga Pulsa Prabayar
TELKOMSEL
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 09 September 2015 | |||
5.000 | 5 | Reguler | 5.350 |
10.000 | 10 | Reguler | 10.375 |
20.000 | 20 | Reguler | 20.100 |
25.000 | 25 | Reguler | 25.000 |
50.000 | 50 | Reguler | 49.200 |
100.000 | 100 | Reguler | 97.300 |
XL - AXIS
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 09 September 2015 | |||
5.000 | 5 | Reguler | 5.550 |
10.000 | 10 | Reguler | 10.550 |
25.000 | 25 | Reguler | 25.400 |
50.000 | 50 | Reguler | 49.850 |
100.000 | 100 | Reguler | 99.200 |
INDOSAT
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 09 September 2015 | |||
5.000 | 5 | Reguler | 5.550 |
5.000 | 5S | Sms | 5.550 |
5.000 | 5G | Gprs | 5.550 |
10.000 | 10 | Reguler | 10.550 |
10.000 | 10S | Sms | 10.550 |
10.000 | 10G | Gprs | 10.550 |
25.000 | 25 | Reguler | 25.400 |
25.000 | 25S | Sms | 25.400 |
25.000 | 25G | Gprs | 25.400 |
50.000 | 50 | Reguler | 49.600 |
100.000 | 100 | Reguler | 98.300 |
ESIA
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 11 Agustus 2015 | |||
1.000 | ES1 | Reguler | - |
5.000 | ES5 | Reguler | 5.050 |
10.000 | ES10 | Reguler | 10.050 |
11.000 | ES11 | Reguler | - |
15.000 | ES15 | Reguler | - |
20.000 | ES20 | Reguler | - |
25.000 | ES25 | Reguler | 24.600 |
50.000 | ES50 | Reguler | 48.950 |
100.000 | ES100 | Reguler | 97.450 |
CERIA
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 11 Agustus 2015 | |||
5.000 | 5 | Reguler | 5.200 |
10.000 | 10 | Reguler | 9.950 |
20.000 | 20 | Reguler | 19.050 |
50.000 | 50 | Reguler | 48.050 |
100.000 | 100 | Reguler | 96.050 |
STARONE
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 11 Agustus 2015 | |||
5.000 | SO5 | Reguler | 5.475 |
10.000 | SO10 | Reguler | 10.475 |
25.000 | SO25 | Reguler | 25.350 |
50.000 | SO50 | Reguler | 49.600 |
100.000 | SO100 | Reguler | 97.650 |
TRI
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 11 Agustus 2015 | |||
1.000 | 1 | Reguler | 1.150 |
2.000 | 2 | Reguler | 2.150 |
5.000 | 5 | Reguler | 5.150 |
10.000 | 10 | Reguler | 10.000 |
20.000 | 20 | Reguler | 19.650 |
30.000 | 30 | Reguler | 29.800 |
50.000 | 50 | Reguler | 49.550 |
100.000 | 100 | Reguler | 98.850 |
500MB | 500D | Data | 34.350 |
1GB | 1D | Data | 48.350 |
2GB | 2D | Data | 72.550 |
5GB | 5D | Data | 119.300 |
SMARTFREN
Nominal | Kode | Paket | Harga |
---|---|---|---|
Update terakhir tanggal 11 Agustus 2015 | |||
5.000 | 5 | Reguler | 5.100 |
10.000 | 10 | Reguler | 10.000 |
20.000 | 20 | Reguler | 19.900 |
25.000 | 25 | Reguler | 24.950 |
50.000 | 50 | Reguler | 49.650 |
100.000 | 100 | Reguler | 99.050 |